El anuncio de Apple cerró el ciclo de lanzamientos de celulares del 2012, y solo faltan los modelos de RIM con BlackBerry 10. Las empresas más importantes mostraron sus dispositivos para atacar el mercado en lo que queda del 2012 y todo el 2013. Para los que todavía no saben que celular comprar, acá tenemos una tabla comparativa para que puedan decidir cual será su próximo teléfono inteligente.
Aunque de los cuatro teléfonos que presentamos, solo el Galaxy S III se consigue en este momento en Colombia, no nos queda duda que el país se ha vuelto un mercado importante para estas multinacionales,lo que se verá reflejado en la velocidad que llegan estos productos a Colombia.
Lo que todavía no se conoce son los precios que tendrán los dispositivos en Colombia. Pero bueno, menos formalidades y más datos. Acá les dejaron la tabla con los datos más importantes de los cuatro celulares inteligentes más importantes del mercado, en nuestra opinión.
Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | Nokia Lumia 920 | Motorola Droid RAZR HD | |
Sistema operativo | iOS 6 | Android ICS 4.0.4 | Windows Phone 8 | Android ICS 4.0.4 |
Tamaño y peso (en pulgadas y onzas) | Ancho: 2,31 Largo: 4,87 Grosor: 0,31 Peso: 3,95 | Ancho: 2,77 Largo: 5,37 Grosor: 0,33 Peso: 4,69 | Ancho: 2,31 Largo: 5,11 Grosor: 0,42 Peso: 6,52 | Ancho: 2,67 Largo: 5,19 Grosor: 0,33 Peso: 5,15 |
Pantalla | 4 pulgadas, 1.136 por 640 píxeles, 326 PPP | 4,8 pulgadas, 1.280 por 720 píxeles, 306 PPP | 4,5 pulgadas, 1.280 por 768 píxeles, 332 PPP | 4,7 pulgadas, 1280 por 720 píxeles, 312 PPP |
Cámara | Trasera de 8 MP, flash LED, graba video de 1080p. Delantera de 720p. | Trasera de 8 MP, flash LED, graba video de 1080p. Delantera de 1,9 MP. | Trasera de 8.7 MP, LED flash, graba video 1080p. Delantera de 1,2 MP. | Trasera de 8 MP, LED flash, graba video 1080p. Delantera 1,3 MP. |
Almacenamiento | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB. Expansión por medio de microSD | 32GB | 12GB. Expansión por medio de microSD. |
Procesador | Apple A6 | Samsung Exynos 4 Quad. 1.4 GHz quad-core ARM Cortex-A9 (Cambia según versión. Esta es la colombiana) | 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S4. | 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S4. |
Batería | 8 horas de voz con 3G, 8 horas de navegación con LTE, 10 horas de video | Batería de 2100mAh, 8 horas de voz con 3G | Batería de 2000mAh, 10 horas de voz con 3G y 67 horas de música | Batería de 2530mAh, 16 horas de voz con 3G. |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula digital, sensor de luz y giroscopio. | Acelerómetro, proximidad, brújula digital, sensor de luz, barómetro y giroscopio. | Acelerómetro, proximidad, brújula digital, sensor de luz y giroscopio. | Acelerómetro, proximidad, brújula digital, sensor de luz. |
Puertos | Conector de 8-pins, Lightning | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Conectividad | GSM, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, CDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS | GSM, UMTS/HSPA+, CDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC | GSM, UMTS/HSPA+, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 3.1, A-GPS, NFC | GSM, UMTS/HSPA+, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, A-GPS, NFC |
Precios (en EE.UU) | $199 de 16GB, $299 de 32GB, $399 de 64GB | $199.99 de 16GB, $249.99 de 32GB. Cambia de acuerdo al operador | No disponible | $199 |
Colores | Blanco y negro | Blanco, rojo, azul | Negro, blanco, gris, amarillo, rojo | Blanco y negro |
Tweet |
No hay comentarios:
Publicar un comentario